紹興市香逸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,位于水鄉(xiāng)、橋鄉(xiāng)、酒鄉(xiāng)、名士之鄉(xiāng)紹興,浙江省紹興市城南綠洲新村寫字樓,于2007年12月14日在紹興成立。公司資金充裕,注冊資本800萬元,在蔣振東帶領(lǐng)下,公司主要提供房地產(chǎn)開發(fā)、咨詢;經(jīng)銷:建筑材料。***, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省紹興市城南綠洲新村寫字樓
- 經(jīng)理:
- 蔣振東
- 經(jīng)理手機:
- 13656757298
- 郵政編碼:
- 312000
其他聯(lián)系方式
| 座機號碼 | 0575-84136897 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 紹興市香逸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
- 簡稱:
- 香逸房地產(chǎn)開發(fā)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 房地產(chǎn)開發(fā) , 咨詢(憑資質(zhì)證書經(jīng)營) , 經(jīng)銷:建筑材料 , ***
- 經(jīng)營范圍:
- 許可經(jīng)營項目:無;一般經(jīng)營項目:房地產(chǎn)開發(fā)、咨詢(憑資質(zhì)證書經(jīng)營)。(上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目。)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 60044920071214
- 發(fā)證機關(guān):
- 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2007年12月14日
- 注冊資本:
- 800萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 越城區(qū)房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 紹興企業(yè)網(wǎng) » 越城區(qū) » 越城區(qū)城南
- 順企編碼:
- 10326235
紹興市香逸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 紹興市柯橋區(qū)天馬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 85.63% | 人民幣685萬元 |
| 蔣振東 | 7.5% | 人民幣60萬元 |
| 蔣張水 | 6.88% | 人民幣55萬元 |
紹興市香逸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營期限營業(yè)期限變更 | 營業(yè)期限至: 營業(yè)期限至: 長期 | 營業(yè)期限至: 2017-12-31 | 2017-12-06 |
| 住所變更 | 浙江省紹興市越城區(qū)城南綠洲新村寫字樓 | 紹興市城南綠洲新村寫字樓 | 2017-12-06 |
| 投資人變更 | 姓名: 蔣張水; 出資額: 55; 百分比: 6.875%姓名: 蔣振東; 出資額: 60; 百分比: 7.5%企業(yè)名稱: 紹興市柯橋區(qū)天馬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司; 出資額: 685; 百分比: 85.625%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 姓名: 蔣張水; 出資額: 55; 百分比: 6.875% 姓名: 蔣振東; 出資額: 60; 百分比: 7.5% 企業(yè)名稱: 紹興縣天馬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司; 出資額: 685; 百分比: 85.625%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2016-05-24 |
| 投資人備案 | 姓名: 蔣張水; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 蔣振東; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 紹興市柯橋區(qū)天馬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [名稱變更] | 姓名: 蔣張水; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 蔣振東; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 紹興縣天馬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2016-05-24 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼:960127K | 注冊號: 組織機構(gòu)代碼證: | 2016-02-18 | |
| 換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:960127K | 注冊號: 組織機構(gòu)代碼證: | 2016-02-18 |
| 投資人變更 | 姓名: 蔣張水; 出資額: 55; 百分比: 6.875%姓名: 蔣振東; 出資額: 60; 百分比: 7.5%企業(yè)名稱: 紹興縣天馬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司; 出資額: 685; 百分比: 85.625%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 姓名: 蔣張水; 出資額: 55; 百分比: 11% 姓名: 蔣振東; 出資額: 60; 百分比: 12% 企業(yè)名稱: 紹興縣天馬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司; 出資額: 385; 百分比: 77%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2010-04-08 |
| 實收資本變更 | 800 | 500 | 2010-04-08 |
| 一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 房地產(chǎn)開發(fā)、咨詢(憑資質(zhì)證書經(jīng)營)。 | 一般經(jīng)營項目: 房地產(chǎn)開發(fā)、咨詢(憑資質(zhì)證書經(jīng)營)。 | 2010-04-08 |
| 注冊資本變更 | 800 | 500 | 2010-04-08 |
紹興市香逸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 蔣振東 | 執(zhí)行董事 |
| 蔣振東 | 經(jīng)理 |
| 蔣張水 | 監(jiān)事 |
本頁是 [紹興市香逸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司] 在順企網(wǎng)紹興黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)房地產(chǎn)業(yè)