金昌集團(KINCANG)由創(chuàng)始人潘政權(quán)先生創(chuàng)立于1993年,集團總部設(shè)于紹興,事業(yè)版圖遍及浙江、北京、廣西、山東、上海等地。金昌集團秉持“金質(zhì)生活,昌樂萬家”的品牌理念,倡導(dǎo)“求實、創(chuàng)新、激情、感恩”的企業(yè)精神,經(jīng)二十余載勵精圖治,不斷變革創(chuàng)新,在新一代“”潘棟民先生的帶領(lǐng)下,在不斷推動高品質(zhì)的城市化進程中,以地產(chǎn)為核心不斷發(fā)展壯大,現(xiàn)已成為融“地產(chǎn)開發(fā)、民生服務(wù)、金融投資“于一體的大型百億級企業(yè)?!敖鸩慨a(chǎn)”作為全國房企、浙江品牌房企和紹興行業(yè)龍頭,秉承“開發(fā)的是房子,留下的是文化和歷史”的開發(fā)理念,先后成功開發(fā)了包括森海系列、白鷺系列、香湖系列、城市公寓系列等數(shù)十個高品質(zhì)住宅項目,以及中央大廈、IFC、昆侖國際等為代表的商務(wù)樓盤,總面積達1000多萬㎡,打造出代表著城市文明與現(xiàn)代人居的理想。“金昌物業(yè)”在傳統(tǒng)物業(yè)服務(wù)的基礎(chǔ)上創(chuàng)新模式,做好增值服務(wù),業(yè)務(wù)規(guī)模已成地區(qū)?!敖鸩坦堋鄙婕肮I(yè)園區(qū)、商務(wù)辦公、物業(yè)租賃、星級酒店經(jīng)營和精英會所運營等多方面業(yè)務(wù);“金昌教育”以培養(yǎng)會玩的中國孩子為己任,是柯橋區(qū)首家民辦事業(yè)單位;“金昌健康”關(guān)注老年人健康與幸福感,構(gòu)建多層次養(yǎng)老體系;“金昌投資”著力發(fā)展三大業(yè)務(wù)板塊,為企業(yè)提供有價值的資本和服務(wù):早期、成長期和新三板股權(quán)類投資,以新三板智庫華東研究院為平臺提供新三板研究與咨詢,房地產(chǎn)和股權(quán)投資基金等財富管理。 城市,是時代進步的標志,亦是人類文明的薈萃之所。金昌集團,以創(chuàng)造快樂、健康、高效的城市生活為己任,緊緊圍繞品質(zhì)城市綜合服務(wù)商的愿景,堅持以前瞻眼界、誠意態(tài)度與匠心品質(zhì),為每個人的城市之夢助力。金昌,為萬家祝福,讓美好發(fā)聲。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省紹興市柯橋區(qū)裕民路1068號紹興國貿(mào)中心(北區(qū))13幢32-37層
- 固定電話:
- (0575)4111668
- 經(jīng)理:
- 潘政權(quán)
- 電子郵件:
- zhu_jt@yeah.net
- 郵政編碼:
- 312030
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | jinchanggroup@jinchanggroup.com.cn |
| 座機號碼 | 0575-85683885 |
| 座機號碼 | 0575-85683288 |
| 座機號碼 | 0575-85683855 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江金昌房地產(chǎn)集團有限公司
- 簡稱:
- 金昌房地產(chǎn)集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 經(jīng)營房地產(chǎn)開發(fā)
- 經(jīng)營范圍:
- 房地產(chǎn)開發(fā)壹級(憑資質(zhì)經(jīng)營),房地產(chǎn)投資,建筑材料的研發(fā)、技術(shù)應(yīng)用服務(wù),自有房屋租賃,倉儲服務(wù)(不含危險品)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330621000012889
- 發(fā)證機關(guān):
- 紹興市柯橋區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2000年03月13日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 6000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.jinchanggroup.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 紹興縣房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 紹興企業(yè)網(wǎng) » 紹興縣 » 紹興縣柯橋
- 順企編碼:
- 10362305
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 物業(yè)城市總經(jīng)理 | 20-30k | 大專以上 | 2026-04-17 | |
| 養(yǎng)老運營經(jīng)理 | 8-13k | 大專以上 | 2026-04-12 | |
| 營銷策劃主管 | 8-11k | 大專以上 | 2026-04-08 | |
| 房產(chǎn)營銷經(jīng)理(住宅類項目操盤) | 12-15k | 本科以上 | 2026-04-07 | |
| 人力資源經(jīng)理/主管 | 5-7k | 本科以上 | 2026-04-04 | |
| 銷售部案場經(jīng)理(紹興嵊州) | 8-10k | 大專以上 | 2026-04-04 | |
| 銷售經(jīng)理(嵊州) | 11-12k | 大專以上 | 2026-04-04 | |
| 金昌房產(chǎn)營銷經(jīng)理 | 12-15k | 本科以上 | 2026-04-04 | |
| 金昌房產(chǎn)營銷經(jīng)理(負責(zé)人) | 薪資面議 | 本科以上 | 2026-04-04 | |
| 物業(yè)秩序/工程/客服主管 | 5-7k | 大專以上 | 2026-04-01 |
浙江金昌房地產(chǎn)集團有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 潘棟民 | 99% | 人民幣29700.0萬元 |
| 徐小珍 | 1% | 人民幣300.0萬元 |
浙江金昌房地產(chǎn)集團有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 高級管理人員備案 | 姓名: 朱奇; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 李生校; : ; 職位: 董事; 姓名: 潘東良; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 潘政權(quán); : ; 職位: 董事; 姓名: 潘棟民; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 潘棟民; : ; 職位: 董事長; 姓名: 袁良; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 何高峰; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 朱奇; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 李生校; : ; 職位: 董事; 姓名: 潘政權(quán); : ; 職位: 董事; 姓名: 潘棟民; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 潘棟民; : ; 職位: 董事長; 姓名: 袁良; : ; 職位: 監(jiān)事; | 2020-12-30 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 何高峰; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 朱奇; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 李生校; : ; 職位: 董事; 姓名: 潘政權(quán); : ; 職位: 董事; 姓名: 潘棟民; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 潘棟民; : ; 職位: 董事長; 姓名: 袁良; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 何高峰; : ; 職位: 董事; 姓名: 朱奇; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 李生校; : ; 職位: 董事; 姓名: 潘政權(quán); : ; 職位: 董事; 姓名: 潘棟民; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 潘棟民; : ; 職位: 董事長; 姓名: 袁良; : ; 職位: 監(jiān)事; | 2020-07-28 |
| 章程備案 | 新章程 | - | 2018-06-07 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 何高峰; : ; 職位: 董事 姓名: 朱奇; : ; 職位: 監(jiān)事會主席 [新增] 姓名: 李生校; : ; 職位: 董事 姓名: 潘政權(quán); : ; 職位: 董事 姓名: 潘棟民; : ; 職位: 經(jīng)理 姓名: 潘棟民; : ; 職位: 董事長 姓名: 袁良; : ; 職位: 監(jiān)事 | 姓名: 何高峰; : ; 職位: 董事 姓名: 李生校; : ; 職位: 董事 姓名: 沈佰富; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 潘亞敏; : ; 職位: 董事長 [退出] 姓名: 潘建峰; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 潘政權(quán); : ; 職位: 董事 姓名: 潘棟民; : ; 職位: 經(jīng)理 姓名: 潘棟民; : ; 職位: 董事長 姓名: 袁良; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 陳志良; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] | 2018-05-30 |
| 多證合一備案 | 住房公積金繳存登記 | - | 2018-05-30 |
| 投資人備案 | 姓名: 徐小珍; ; 姓名: 潘棟民; ; | 姓名: 潘棟民; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 徐小珍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘政權(quán); 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] | 2018-05-30 |
| 法定代表人變更 | 潘棟民 | 潘亞敏 | 2017-05-12 |
| 注冊資本變更 | 30000( - 50% ) | 60000 | 2017-04-28 |
| 投資人備案 | 姓名: 潘棟民; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 徐小珍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘政權(quán); 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 潘棟民; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 徐小珍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘政權(quán); 出資額: .萬; 百分比: .% | 2017-04-28 |
| 注冊資本變更 | 2017-04-28 |
浙江金昌房地產(chǎn)集團有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 何高峰 | 董事 |
| 李生校 | 董事 |
| 潘亞敏 | 董事長 |
| 潘棟民 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 潘政權(quán) | 董事 |
| 沈佰富 | 監(jiān)事 |
| 潘建峰 | 監(jiān)事 |
| 陳志良 | 監(jiān)事 |
| 袁良 | 監(jiān)事 |
浙江金昌房地產(chǎn)集團有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19328795 | CIINGER | 金融物管 | 36 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-16 |
![]() | 19328979 | CIINGER | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-16 |
![]() | 13727295 | 酒店私寓 HOTEL PRAVITE | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請完成 | 2013-12-13 |
![]() | 13727309 | 酒店私寓 HOTEL PRAVITE | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2013-12-13 |
![]() | 4653006 | NICENOTES GARDEN;森海豪庭 | 金融物管 | 36 | 商標變更完成 | 2005-05-13 |
![]() | 4653005 | 森海豪庭 | 建筑修理 | 37 | 商標變更完成 | 2005-05-13 |
![]() | 4653004 | 森海豪庭;NICENOTES GARDEN | 設(shè)計研究 | 42 | 商標變更完成 | 2005-05-13 |
浙江金昌房地產(chǎn)集團有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 屠立成與浙江金昌房地產(chǎn)集團有限公司房屋買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2014-11-24 | (2014)紹柯民初字第4405號 |
| 紹興市越城區(qū)亮潔保潔服務(wù)部與浙江金昌房地產(chǎn)集團有限公司服務(wù)合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-07-07 | (2015)紹柯民初字第1980號 |
| 紹興遠大能源服務(wù)有限公司與紹興金昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、浙江金昌房地產(chǎn)集團有限公司承攬合同糾紛再審復(fù)查與審判監(jiān)督民事裁定書 | 2016-03-29 | (2016)浙06民申2號 |
| 孔軍軍、浙江金昌房地產(chǎn)集團有限公司等申請撤銷仲裁裁決民事裁定 | 2014-11-10 | (2006)紹中民一初字第165號 |
| 徐小鷹、浙江金昌房地產(chǎn)集團有限公司等申請撤銷仲裁裁決民事裁定 | 2014-10-28 | (2006)紹中民一初字第143號 |
| 浙江環(huán)宇建設(shè)集團有限公司與浙江金昌房地產(chǎn)集團股份有限公司、上 | 2014-06-27 | (2009)浙商終字第23號 |
| 宋某、浙江金昌房地產(chǎn)集團有限公司等申請撤銷仲裁裁決民事裁定書 | 2014-10-28 | (2006)紹中民一初字第142號 |
| 鄭用全、謝利群等申請撤銷仲裁裁決民事裁定書 | 2014-09-22 | (2006)紹中民一初字第130號 |
| 徐家騶、浙江金昌房地產(chǎn)集團有限公司等申請撤銷仲裁裁決民事裁定 | 2014-10-23 | (2006)紹中民一初字第137號 |
| 馮惠明、浙江金昌房地產(chǎn)集團有限公司等申請撤銷仲裁裁決民事裁定 | 2014-10-23 | (2006)紹中民一初字第139號 |
浙江金昌房地產(chǎn)集團有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 紹興智富房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 潘棟民 | 紹興市柯橋區(qū)柯橋裕民路1068號紹興國貿(mào)中心(北區(qū))13幢3401室 | 70.0% |
| 珠海市橫琴新區(qū)智富投資有限公司 | 潘棟民 | 珠海市橫琴鎮(zhèn)深井村77號506房 | 100% |
| 杭州金昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 潘亞敏 | 蕭山區(qū)寧圍街道市心北路857號137-1室 | 60.0% |
| 紹興金昌大酒店有限公司 | 羅國民 | 紹興市柯橋區(qū)柯橋街道港越路168號 | 100% |
| 紹興金昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 潘棟民 | 浙江紹興市勾乘路以北(森海豪庭大酒店) | 100% |
| 紹興金昌展業(yè)置業(yè)有限公司 | 潘棟民 | 紹興市勝利西路157號410室 | 92.00% |
| 嵊州金昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陳伯新 | 嵊州市鹿山街道長寧路1038號二樓東面 | 100% |
| 寧波創(chuàng)富置業(yè)有限公司 | 陳順華 | 寧波市江北區(qū)環(huán)城北路455號 | 35.00% |
| 中鐵金昌物流有限公司 | 潘亞敏 | 北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)經(jīng)二路亦莊新城大廈606室 | |
| 亞太金昌控股有限公司 | 潘亞敏 | 臨沂市羅莊區(qū)湖北路與濱河大道交匯處羅莊濱河片區(qū)綜合開發(fā)指揮部三樓 | 15.00% |
| 浙江金昌物業(yè)服務(wù)有限公司 | 陳來森 | 紹興市柯橋區(qū)柯橋國貿(mào)中心(北區(qū))13幢410室 | 90.0% |
| 嵊州金昌智遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 王希琳 | 浙江省嵊州市領(lǐng)帶園四路11號 | 100% |
| 紹興金昌智遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 潘棟民 | 紹興市越城區(qū)勝利西路157號416室 | 100% |
| 紹興綠城金昌置業(yè)有限公司 | 潘亞敏 | 紹興市勾乘路以北(森海豪庭大酒店)A-4 | 49.00% |
| 杭州宜筑企業(yè)管理咨詢有限公司 | 潘亞敏 | 杭州市拱墅區(qū)祥園路33號1樓126室 | 100% |
| 紹興尚亞投資管理有限公司 | 潘亞敏 | 紹興市東浦鎮(zhèn)耶溪路611號北區(qū)22幢2001室 | 100% |
| 浙江中國輕紡城中金市場投資有限公司 | 周儉 | 柯橋中國輕紡城東交易區(qū)三樓 | 49.00% |
| 紹興市金昌工業(yè)發(fā)展有限公司 | 潘建峰 | 東浦鎮(zhèn)王城寺村 | 100% |
浙江金昌房地產(chǎn)集團有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 浙江金昌房地產(chǎn)集團有限公司紹興分公司 | 城東開發(fā)區(qū)世紀花園4幢3號 | 2000-11-05 00:00:00.000 |
本頁是 [浙江金昌房地產(chǎn)集團有限公司] 在順企網(wǎng)紹興黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)房地產(chǎn)業(yè)







