紹興市東盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,位于水鄉(xiāng)、橋鄉(xiāng)、酒鄉(xiāng)、名士之鄉(xiāng)紹興,紹興生態(tài)產(chǎn)業(yè)園中實(shí)工貿(mào)園2#樓西首,于2009年09月01日在紹興成立。在陳海良帶領(lǐng)下,公司主要提供一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 紹興生態(tài)產(chǎn)業(yè)園中實(shí)工貿(mào)園2#樓西首
- 固定電話(huà):
- (0575)88932189
- 經(jīng)理:
- 陳海良
- 郵政編碼:
- 312000
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 紹興市東盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 東盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91330600693855967T
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 紹興市越城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330600
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 69385596-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-22
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2020-08-30
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2009年09月01日
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 紹興縣房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 紹興企業(yè)網(wǎng) » 紹興縣
- 順企編碼:
- 10409723
紹興市東盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 李水良 | 57.69% | 人民幣480.0萬(wàn)元 |
| 陳新海 | 19.23% | 人民幣160.0萬(wàn)元 |
| 陳海良 | 19.23% | 人民幣160.0萬(wàn)元 |
| 任國(guó)明 | 1.92% | 人民幣16.0萬(wàn)元 |
| 陳順昌 | 1.92% | 人民幣16.0萬(wàn)元 |
紹興市東盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:955967T | 注冊(cè)號(hào):76970 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-04-22 |
| 經(jīng)營(yíng)期限變更 | 營(yíng)業(yè)期限: 2009-9-1 至 2020-8-30 | 營(yíng)業(yè)期限: 2009-9-1 至 2015-8-30 | 2015-08-27 |
| 投資人備案 | 姓名: 陳順昌; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 任國(guó)明; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 陳海良; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 陳新海; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 李水良; 出資額: ; 百分比: .% | 姓名: 陳順昌; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 任國(guó)明; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 陳海良; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 陳新海; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 李水良; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 陳錦晶; 出資額: ; 百分比: .% [退出] | 2012-11-27 |
| 注冊(cè)資本變更 | 832( + 4% ) | 800 | 2010-10-21 |
| 實(shí)收資本變更 | 832( + 4% ) | 800 | 2010-10-21 |
| 投資人備案 | 姓名: 陳順昌; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 任國(guó)明; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 陳海良; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 陳新海; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 李水良; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 陳錦晶; 出資額: ; 百分比: .% | 姓名: 陳海良; 出資額: ; 姓名: 陳新海; 出資額: ; 姓名: 李水良; 出資額: ; 姓名: 陳錦晶; 出資額: ; | 2010-10-21 |
| 注冊(cè)資本變更 | 800( + 60% ) | 500 | 2009-12-18 |
| 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)。 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)(憑有效資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng))。 | 2009-12-18 |
| 實(shí)收資本變更 | 800( + 60% ) | 500 | 2009-12-18 |
| 投資人備案 | 姓名: 陳海良; 出資額: ; 姓名: 陳新海; 出資額: ; 姓名: 李水良; 出資額: ; 姓名: 陳錦晶; 出資額: ; | 姓名: 陳錦晶; 出資額: ; 姓名: 陳新海; 出資額: ; 姓名: 李水良; 出資額: ; 姓名: 陳海良; 出資額: ; | 2009-12-18 |
本頁(yè)是 [紹興市東盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司] 在順企網(wǎng)紹興黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)房地產(chǎn)業(yè)