
江蘇成海智能裝備有限公司,位于國際性新能源基地徐州,江蘇省徐州市豐縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)智能設(shè)備加工中心一期北8號標(biāo)準(zhǔn)廠房,于2021年11月02日在徐州成立。公司資金充裕,注冊資本1000萬元人民幣,在孫建偉帶領(lǐng)下,公司主要提供立式加工中心,臥式加工中心,龍門加工中心,數(shù)控車床,立式鉆床,炮塔銑床,臥式車床,龍門臥式鋸床,搖臂鉆床,多功能鉆銑床,立式銑床,搖臂銑床,銑床, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 江蘇省徐州市豐縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)智能設(shè)備加工中心一期北8號標(biāo)準(zhǔn)廠房
- 固定電話:
- 18852205698
- 經(jīng)理:
- 吳開國
- 經(jīng)理手機:
- 18852205698
- 郵政編碼:
- 221000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江蘇成海智能裝備有限公司
- 簡稱:
- 成海智能裝備
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 立式加工中心 , 臥式加工中心 , 龍門加工中心 , 數(shù)控車床 , 立式鉆床 , 炮塔銑床 , 臥式車床 , 龍門臥式鋸床 , 搖臂鉆床 , 多功能鉆銑床 , 立式銑床 , 搖臂銑床 , 銑床
- 經(jīng)營范圍:
- 一般項目:智能基礎(chǔ)制造裝備制造;智能基礎(chǔ)制造裝備銷售;智能機器人的研發(fā);智能機器人銷售;智能控制系統(tǒng)集成;數(shù)控機床制造;數(shù)控機床銷售;金屬成形機床制造;機床功能部件及附件制造;金屬加工機械制造;金屬成形機床銷售;機床功能部件及附件銷售;機械零件、零部件加工;機械零件、零部件銷售;普通閥門和旋塞制造(不含特種設(shè)備制造);閥門和旋塞研發(fā);密封件制造;密封件銷售;通用零部件制造;通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);建筑材料銷售;農(nóng)業(yè)機械銷售;農(nóng)林牧漁機械配件銷售;五金產(chǎn)品零售;電線、電纜經(jīng)營;辦公設(shè)備銷售;貨物進出口;技術(shù)進出口;進出口代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320321MA27BNBK3X
- 發(fā)證機關(guān):
- 徐州市賈汪區(qū)行政審批局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320321
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA27BNBK-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-11-02
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2021年11月02日
- 注冊資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 煙煤和無煙煤的開采洗選 » 賈汪區(qū)煙煤和無煙煤的開采洗選
- 所屬城市黃頁:
- 徐州企業(yè)網(wǎng) » 賈汪區(qū) » 賈汪區(qū)工業(yè)園區(qū)
- 順企編碼:
- 14596251
- 商鋪:
- https://xuzhou010893.11467.com/
江蘇成海智能裝備有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
VMC1160加工中心立式數(shù)控三軸四軸CNC高速高精電腦鑼價格:98800.00元/臺 工作臺行程:3000*1600 三軸行程:3000*2000*900 主軸轉(zhuǎn)速:6000 / 2025-12-20
VMC1160加工中心機床立式數(shù)控三軸四軸CNC高速高精電腦鑼價格:98800.00元/臺 工作臺行程:1200*600 三軸行程:1100*600*600 主軸轉(zhuǎn)速:8000 / 2025-12-20
VMC850加工中心新代22MA系統(tǒng)數(shù)控精密制造數(shù)控電腦鑼價格:88900.00元/臺 工作臺行程:1000*500 三軸行程:800*500*500 主軸轉(zhuǎn)速:8000 / 2025-12-20
新聞動態(tài)
- 江蘇成海對客戶加工選購的建議2025-12-04
江蘇成海智能裝備有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 胡長華 | 32.8% | 人民幣1672.8萬元 |
| 周偉 | 9.6% | 人民幣489.6萬元 |
| 劉鳳先 | 9.6% | 人民幣489.6萬元 |
| 孫如海 | 9.6% | 人民幣489.6萬元 |
| 蘇良俊 | 9.6% | 人民幣489.6萬元 |
| 杜慶永 | 9.6% | 人民幣489.6萬元 |
| 賀日平 | 9.6% | 人民幣489.6萬元 |
| 張華 | 9.6% | 人民幣489.6萬元 |
江蘇成海智能裝備有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本變更 | 5100( + 2% ) | 5000 | 2020-06-16 |
| 期限變更 | 2031-03-15 | 2021-03-18 | 2020-06-16 |
| 經(jīng)營范圍 | 提升輔助設(shè)備、煤礦安全保險容器及其他礦山設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、制造;井架及井筒裝備制造與安裝;礦山機電設(shè)備安裝;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外);普通貨運。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 提升輔助設(shè)備、煤礦安全保險容器及其他礦山設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、制造;井架及井筒裝備制造與安裝;礦山機電設(shè)備安裝;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2016-12-02 |
江蘇成海智能裝備有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 周偉 | 監(jiān)事 |
| 胡長華 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
江蘇成海智能裝備有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21810437 | M XZCMSE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-07 |
江蘇成海智能裝備有限公司的專利證書
| CN103879873B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-08-12 | 一種具有連桿機構(gòu)和支撐保護平臺的承罐穩(wěn)罐裝置 | 卷揚;提升;牽引 | 彭玉興;朱真才;杜慶永;胡長華;鄭長征;曹國華;李偉;周公博;沈剛;陳國安;李同清 |
| CN103879850B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-08-17 | 一種承罐穩(wěn)罐裝置實驗臺 | 卷揚;提升;牽引 | 彭玉興;朱真才;杜慶永;胡長華;史志遠;鄭長征;曹國華;李偉;周公博;沈剛;陳國安;王大剛;盧昊 |
| CN103538989B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-08-10 | 多繩提升機鋼絲繩張力平衡位移調(diào)節(jié)狀態(tài)監(jiān)測方法及裝置 | 卷揚;提升;牽引 | 朱真才;曹國華;周公博;胡長華;李偉;陳國安;彭玉興;杜慶永;吳榮華 |
| CN202369238U | 實用新型 | 2012-08-08 | 一種可變?nèi)莼?/td> | 卷揚;提升;牽引 | 秦強;杜慶永;楊裕官;閆紅新;宋中揚;胡保林;胡長華 |
| CN103879873A | 發(fā)明公布 | 2014-06-25 | 一種具有連桿機構(gòu)和支撐保護平臺的承罐穩(wěn)罐裝置 | 卷揚;提升;牽引 | 彭玉興;朱真才;杜慶永;胡長華;鄭長征;曹國華;李偉;周公博;沈剛;陳國安;李同清 |
| CN103818812B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-08-12 | 一種基于雙四連桿機構(gòu)死點的罐籠承接與穩(wěn)定裝置 | 卷揚;提升;牽引 | 彭玉興;朱真才;季紅濤;杜慶永;陳國安;曹國華;李偉;周公博;王大剛;盧昊;李同清;胡長華 |
| CN203781558U | 實用新型 | 2014-08-20 | 一種承罐穩(wěn)罐裝置實驗臺 | 卷揚;提升;牽引 | 彭玉興;朱真才;杜慶永;胡長華;鄭長征;曹國華;李偉;周公博;沈剛;陳國安;王大剛;盧昊 |
| CN202130956U | 實用新型 | 2012-02-01 | 一種鋼絲繩變形能過卷過放緩沖托罐裝置 | 卷揚;提升;牽引 | 杜慶永;祝超;胡長華;王明玲 |
| CN203740835U | 實用新型 | 2014-07-30 | 一種基于雙四連桿機構(gòu)死點的罐籠承接與穩(wěn)定裝置 | 卷揚;提升;牽引 | 彭玉興;朱真才;季紅濤;杜慶永;陳國安;曹國華;李偉;周公博;王大剛;盧昊;李同清;胡長華 |
| CN103588075B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-08-12 | 一種箕斗外動力曲軌式閘門開閉裝置及方法 | 卷揚;提升;牽引 | 朱真才;周公博;胡長華;曹國華;李偉;陳國安;彭玉興;杜慶永;王淼 |
| CN103588075A | 發(fā)明公布 | 2014-02-19 | 一種箕斗外動力曲軌式閘門開閉裝置及方法 | 卷揚;提升;牽引 | 朱真才;周公博;胡長華;曹國華;李偉;陳國安;彭玉興;杜慶永;王淼 |
| CN102431872A | 發(fā)明公布 | 2012-05-02 | 一種可變?nèi)莼?/td> | 卷揚;提升;牽引 | 秦強;杜慶永;楊裕官;閆紅新;宋中揚;胡保林;胡長華 |
| CN101570298A | 發(fā)明公布 | 2009-11-04 | 自帶動力的上開式扇形閘門箕斗 | 卷揚;提升;牽引 | 孫如海 |
| CN202264798U | 實用新型 | 2012-06-06 | 一種可防礦車竄罐的罐內(nèi)阻車器 | 鐵路 | 杜慶永;胡長華;祝超;王明玲 |
| CN103010910B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-09-03 | 一種大型雙腔箕斗的設(shè)計方法和雙腔箕斗 | 卷揚;提升;牽引 | 孫如海;王洪磊;劉競雄;齊玫;席啟明;邢慶貴;尚仕波;王磊 |
| CN203545396U | 實用新型 | 2014-04-16 | 多繩提升機鋼絲繩張力平衡位移調(diào)節(jié)狀態(tài)監(jiān)測裝置 | 卷揚;提升;牽引 | 朱真才;曹國華;周公博;胡長華;李偉;陳國安;彭玉興;杜慶永;吳榮華 |
| CN202175492U | 實用新型 | 2012-03-28 | 一種液動簾式安全門 | 卷揚;提升;牽引 | 杜慶永;祝超;胡長華;李崢嶸 |
| CN2661663Y | 實用新型 | 2004-12-08 | 大型上開式側(cè)扇形門曲軌卸載箕斗 | 卷揚;提升;牽引 | 杜慶永 |
| CN103029719A | 發(fā)明公布 | 2013-04-10 | 一種可防礦車竄罐的罐內(nèi)阻車器 | 鐵路 | 杜慶永;胡長華;祝超;王明玲 |
| CN103879850A | 發(fā)明公布 | 2014-06-25 | 一種承罐穩(wěn)罐裝置實驗臺 | 卷揚;提升;牽引 | 彭玉興;朱真才;杜慶永;胡長華;鄭長征;曹國華;李偉;周公博;沈剛;陳國安;王大剛;盧昊 |
江蘇成海智能裝備有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 徐州煤礦安全設(shè)備制造有限公司與宜豐縣澄塘恒盛煤礦買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-06-06 | (2016)贛0924民初363號 |
| 徐州煤礦安全設(shè)備制造有限公司與山西安澤玉華煤業(yè)有限公司管轄裁定書 | 2015-08-24 | (2015)賈商轄初字第00034號 |
| 安徽寶鑫龍電纜有限公司破產(chǎn)管理人與徐州煤礦安全設(shè)備制造有限公司對外追收債權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2014-04-23 | (2014)無民一初字第00095號 |
| 徐州煤礦安全設(shè)備制造有限公司與蒲縣祥瑞煤焦化有限公司分期付款買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-07-24 | (2015)賈商初字第00659-2號 |
| 徐州煤礦安全設(shè)備制造有限公司與中項建控股(集團)有限公司加工合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-03-20 | (2015)賈商初字第00144-2號 |
| 徐州煤礦安全設(shè)備制造有限公司與山西安澤玉華煤業(yè)有限公司管轄裁定書 | 2015-08-26 | (2015)賈商轄初字第00034號 |
| 徐州煤礦安全設(shè)備制造有限公司與山西煤鋼聯(lián)正智煤化有限公司分期付款買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-09-23 | (2015)賈商初字第00658-2號 |
江蘇成海智能裝備有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 徐州煤礦安全設(shè)備制造有限公司第一分公司 | 徐州市賈汪區(qū)工商街117號 | 2002-09-12 00:00:00.000 |
| 徐州煤礦安全設(shè)備制造有限公司科技開發(fā)分公司 | 2005-03-09 00:00:00.000 | |
| 徐州煤礦安全設(shè)備制造有限公司工會委員會 | 徐州市徐州工業(yè)園區(qū)蘇州大道6號 | 2019-07-31 00:00:00.000 |


